Lehre
Von 2009 bis 2015 habe ich an der Universität Wien unterrichtet: Linux und Rechnerpraxis, Programmieren in Java und zuletzt in Python.
Skriptum „Python für Mathematiker“
Für das Programmierpraktikum 2015 entstanden: eine Einführung in Python mit Blick auf mathematische Anwendungen, geschrieben als Jupyter-Notebooks und daraus als PDF gebaut.
- PDF (Stand April 2015)
- Notebooks online lesen
- Quellen auf GitHub
Lehrveranstaltungen
Jeder Eintrag verweist auf das Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien (u:find).
| Semester | Typ | Lehrveranstaltung | LV-Nr. |
|---|---|---|---|
| 2009W | VO | Technische Praxis der Computersysteme 1 | 050123 |
| 2010S | VO | Technische Praxis der Computersysteme 2 | 050112 |
| 2010S | UE | Algorithmen, Datenstrukturen und Programmieren 1 | 050095 |
| 2010W | VO | Technische Praxis der Computersysteme 1 | 050123 |
| 2011S | VO | Technische Praxis der Computersysteme 2 | 050112 |
| 2011S | UE | Programmierpraktikum | 250043 |
| 2011W | VO | Technische Praxis der Computersysteme 1 | 050123 |
| 2012S | VO | ICT-Infrastruktur für Bildungsaufgaben | 050126 |
| 2012S | UE | Programmierpraktikum | 250101 |
| 2013S | UE | Programmierpraktikum | 250031 |
| 2014S | UE | Programmierpraktikum | 250103 |
| 2015S | PR | Programmierpraktikum (Python) | 250129 |
VO = Vorlesung, UE = Übung, PR = Praktikum. S = Sommer-, W = Wintersemester.